Probabilità di Vincita
La trasparenza è fondamentale. Di seguito riportiamo le probabilità matematiche di vincita per ciascun gioco offerto, conformemente alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
SuperEnalotto
Il SuperEnalotto è un gioco ad alta volatilità: i premi sono molto alti, ma le probabilità di ottenerli sono estremamente basse.
| Categoria di Vincita | Numeri da indovinare | Probabilità (1 su...) |
|---|---|---|
| Punti 6 (Jackpot) | 6 | 622.614.630 |
| Punti 5+1 | 5 + Jolly | 103.769.105 |
| Punti 5 | 5 | 43.949 |
| Punti 4 | 4 | 1.197 |
| Punti 3 | 3 | 327 |
| Punti 2 | 2 | 22 |
Gioco del Lotto
Le probabilità nel Lotto variano in base alla sorte scelta (giocando su una singola Ruota).
| Sorte | Descrizione | Probabilità (1 su...) |
|---|---|---|
| Estratto | 1 numero su Ruota | 18 |
| Estratto Determinato | Numero esatto in posizione | 90 |
| Ambo | 2 numeri su Ruota | 400,5 |
| Terno | 3 numeri su Ruota | 11.748 |
| Quaterna | 4 numeri su Ruota | 511.038 |
| Cinquina | 5 numeri su Ruota | 43.949.268 |
10eLotto
Nel 10eLotto la probabilità cambia drasticamente in base a quanti numeri decidi di giocare (da 1 a 10). Di seguito un esempio per la giocata classica di 10 numeri.
| Numeri Indovinati | Probabilità (1 su...) |
|---|---|
| 10 su 10 | 30.963.246 |
| 9 su 10 | 1.633.047 |
| 8 su 10 | 74.229 |
| 7 su 10 | 7.296 |
| 5, 6 su 10 | Alta frequenza (premi bassi) |
| 0 su 10 | 15 (Vince il costo giocata) |
Note Ufficiali ADM
Per una consultazione completa e dettagliata di tutte le casistiche di vincita, incluse le opzioni accessorie (Numero Oro, SuperStar, ecc.), si invita a visitare il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/